Dólar observado marzo 1999: promedio y valor por día
En marzo de 1999 el dólar observado promedió $492,48 en 23 días hábiles: abrió en $501,15 y cerró el 31 de marzo de 1999 en $483,83. Frente al promedio de febrero ($493,45) bajó un 0,20 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 31 mar 1999. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: marzo 1999
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -3,46%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 23 registros, del 1 mar 1999 al 31 mar 1999. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| lun 1 mar 1999 | $501,15 | +0,48% |
| mar 2 mar 1999 | $502,46 | +0,26% |
| mié 3 mar 1999 | $502,35 | -0,02% |
| jue 4 mar 1999 | $500,55 | -0,36% |
| vie 5 mar 1999 | $496,69 | -0,77% |
| sáb 6 mar 1999 | Fin de semana: rige $496,69 (vie 5 mar) | |
| dom 7 mar 1999 | Fin de semana: rige $496,69 (vie 5 mar) | |
| lun 8 mar 1999 | $499,38 | +0,54% |
| mar 9 mar 1999 | $495,12 | -0,85% |
| mié 10 mar 1999 | $493,10 | -0,41% |
| jue 11 mar 1999 | $492,54 | -0,11% |
| vie 12 mar 1999 | $489,76 | -0,56% |
| sáb 13 mar 1999 | Fin de semana: rige $489,76 (vie 12 mar) | |
| dom 14 mar 1999 | Fin de semana: rige $489,76 (vie 12 mar) | |
| lun 15 mar 1999 | $490,34 | +0,12% |
| mar 16 mar 1999 | $492,63 | +0,47% |
| mié 17 mar 1999 | $489,86 | -0,56% |
| jue 18 mar 1999 | $489,68 | -0,04% |
| vie 19 mar 1999 | $489,83 | +0,03% |
| sáb 20 mar 1999 | Fin de semana: rige $489,83 (vie 19 mar) | |
| dom 21 mar 1999 | Fin de semana: rige $489,83 (vie 19 mar) | |
| lun 22 mar 1999 | $489,64 | -0,04% |
| mar 23 mar 1999 | $489,45 | -0,04% |
| mié 24 mar 1999 | $489,95 | +0,10% |
| jue 25 mar 1999 | $490,15 | +0,04% |
| vie 26 mar 1999 | $487,99 | -0,44% |
| sáb 27 mar 1999 | Fin de semana: rige $487,99 (vie 26 mar) | |
| dom 28 mar 1999 | Fin de semana: rige $487,99 (vie 26 mar) | |
| lun 29 mar 1999 | $485,05 | -0,60% |
| mar 30 mar 1999 | $485,64 | +0,12% |
| mié 31 mar 1999 | $483,83 | -0,37% |
Cómo se compara marzo de 1999
Frente a marzo de 1998 ($452,53), el promedio subió un 8,83 %: US$ 1.000 costaban en promedio $492.484, contra $452.531 un año antes.
Entre el mínimo (31 mar 1999) y el máximo (2 mar 1999) hubo $18,63 por dólar: $18.630 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 23 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de marzo 1999
¿Cuál fue el dólar promedio de marzo de 1999?
El dólar observado promedió $492,48 en marzo de 1999, con 23 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $493,45: fue 0,20 % más bajo.
¿Cuánto valía el dólar el último día de marzo de 1999?
El miércoles 31 de marzo de 1999 el dólar observado fue $483,83.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de marzo de 1999?
El máximo fue $502,46 el martes 2 de marzo de 1999 y el mínimo $483,83 el miércoles 31 de marzo de 1999.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en marzo de 1999 fueron 8). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.