Dólar observado abril 1999: promedio y valor por día
En abril de 1999 el dólar observado promedió $482,33 en 21 días hábiles: abrió en $484,08 y cerró el 30 de abril de 1999 en $486,30. Frente al promedio de marzo ($492,48) bajó un 2,06 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 abr 1999. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: abril 1999
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de +0,46%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 21 registros, del 1 abr 1999 al 30 abr 1999. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| jue 1 abr 1999 | $484,08 | +0,05% |
| vie 2 abr 1999 | Sin publicación: rige $484,08 (jue 1 abr) | |
| sáb 3 abr 1999 | Fin de semana: rige $484,08 (jue 1 abr) | |
| dom 4 abr 1999 | Fin de semana: rige $484,08 (jue 1 abr) | |
| lun 5 abr 1999 | $486,27 | +0,45% |
| mar 6 abr 1999 | $485,81 | -0,09% |
| mié 7 abr 1999 | $482,70 | -0,64% |
| jue 8 abr 1999 | $484,70 | +0,41% |
| vie 9 abr 1999 | $485,56 | +0,18% |
| sáb 10 abr 1999 | Fin de semana: rige $485,56 (vie 9 abr) | |
| dom 11 abr 1999 | Fin de semana: rige $485,56 (vie 9 abr) | |
| lun 12 abr 1999 | $483,92 | -0,34% |
| mar 13 abr 1999 | $482,86 | -0,22% |
| mié 14 abr 1999 | $482,02 | -0,17% |
| jue 15 abr 1999 | $479,05 | -0,62% |
| vie 16 abr 1999 | $477,90 | -0,24% |
| sáb 17 abr 1999 | Fin de semana: rige $477,90 (vie 16 abr) | |
| dom 18 abr 1999 | Fin de semana: rige $477,90 (vie 16 abr) | |
| lun 19 abr 1999 | $476,66 | -0,26% |
| mar 20 abr 1999 | $475,33 | -0,28% |
| mié 21 abr 1999 | $476,11 | +0,16% |
| jue 22 abr 1999 | $478,26 | +0,45% |
| vie 23 abr 1999 | $481,52 | +0,68% |
| sáb 24 abr 1999 | Fin de semana: rige $481,52 (vie 23 abr) | |
| dom 25 abr 1999 | Fin de semana: rige $481,52 (vie 23 abr) | |
| lun 26 abr 1999 | $484,27 | +0,57% |
| mar 27 abr 1999 | $484,58 | +0,06% |
| mié 28 abr 1999 | $485,51 | +0,19% |
| jue 29 abr 1999 | $485,47 | -0,01% |
| vie 30 abr 1999 | $486,30 | +0,17% |
Cómo se compara abril de 1999
Frente a abril de 1998 ($453,74), el promedio subió un 6,30 %: US$ 1.000 costaban en promedio $482.328, contra $453.743 un año antes.
Fue el promedio mensual más bajo desde enero de 1999 ($475,68).
Entre el mínimo (20 abr 1999) y el máximo (30 abr 1999) hubo $10,97 por dólar: $10.970 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 21 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de abril 1999
¿Cuál fue el dólar promedio de abril de 1999?
El dólar observado promedió $482,33 en abril de 1999, con 21 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $492,48: fue 2,06 % más bajo.
¿Cuánto valía el dólar el último día de abril de 1999?
El viernes 30 de abril de 1999 el dólar observado fue $486,30.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de abril de 1999?
El máximo fue $486,30 el viernes 30 de abril de 1999 y el mínimo $475,33 el martes 20 de abril de 1999.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en abril de 1999 fueron 9). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.