Dólar observado enero 2001: promedio y valor por día
En enero de 2001 el dólar observado promedió $571,12 en 22 días hábiles: abrió en $573,65 y cerró el 31 de enero de 2001 en $563,62. Frente al promedio de diciembre ($574,63) bajó un 0,61 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 31 ene 2001. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: enero 2001
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -1,75%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 22 registros, del 2 ene 2001 al 31 ene 2001. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| lun 1 ene 2001 | Sin publicación: rige $572,68 (vie 29 dic) | |
| mar 2 ene 2001 | $573,65 | +0,17% |
| mié 3 ene 2001 | $574,19 | +0,09% |
| jue 4 ene 2001 | $575,94 | +0,30% |
| vie 5 ene 2001 | $571,44 | -0,78% |
| sáb 6 ene 2001 | Fin de semana: rige $571,44 (vie 5 ene) | |
| dom 7 ene 2001 | Fin de semana: rige $571,44 (vie 5 ene) | |
| lun 8 ene 2001 | $572,66 | +0,21% |
| mar 9 ene 2001 | $574,06 | +0,24% |
| mié 10 ene 2001 | $574,49 | +0,07% |
| jue 11 ene 2001 | $574,54 | +0,01% |
| vie 12 ene 2001 | $572,84 | -0,30% |
| sáb 13 ene 2001 | Fin de semana: rige $572,84 (vie 12 ene) | |
| dom 14 ene 2001 | Fin de semana: rige $572,84 (vie 12 ene) | |
| lun 15 ene 2001 | $572,38 | -0,08% |
| mar 16 ene 2001 | $573,62 | +0,22% |
| mié 17 ene 2001 | $572,87 | -0,13% |
| jue 18 ene 2001 | $572,24 | -0,11% |
| vie 19 ene 2001 | $572,01 | -0,04% |
| sáb 20 ene 2001 | Fin de semana: rige $572,01 (vie 19 ene) | |
| dom 21 ene 2001 | Fin de semana: rige $572,01 (vie 19 ene) | |
| lun 22 ene 2001 | $571,98 | -0,01% |
| mar 23 ene 2001 | $568,44 | -0,62% |
| mié 24 ene 2001 | $566,86 | -0,28% |
| jue 25 ene 2001 | $567,56 | +0,12% |
| vie 26 ene 2001 | $567,72 | +0,03% |
| sáb 27 ene 2001 | Fin de semana: rige $567,72 (vie 26 ene) | |
| dom 28 ene 2001 | Fin de semana: rige $567,72 (vie 26 ene) | |
| lun 29 ene 2001 | $566,34 | -0,24% |
| mar 30 ene 2001 | $565,11 | -0,22% |
| mié 31 ene 2001 | $563,62 | -0,26% |
Cómo se compara enero de 2001
Frente a enero de 2000 ($520,45), el promedio subió un 9,74 %: US$ 1.000 costaban en promedio $571.116, contra $520.448 un año antes.
Fue el promedio mensual más bajo desde octubre de 2000 ($567,84).
Entre el mínimo (31 ene 2001) y el máximo (4 ene 2001) hubo $12,32 por dólar: $12.320 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 22 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de enero 2001
¿Cuál fue el dólar promedio de enero de 2001?
El dólar observado promedió $571,12 en enero de 2001, con 22 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $574,63: fue 0,61 % más bajo.
¿Cuánto valía el dólar el último día de enero de 2001?
El miércoles 31 de enero de 2001 el dólar observado fue $563,62.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de enero de 2001?
El máximo fue $575,94 el jueves 4 de enero de 2001 y el mínimo $563,62 el miércoles 31 de enero de 2001.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en enero de 2001 fueron 9). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.