Dólar observado mayo 2005: promedio y valor por día
En mayo de 2005 el dólar observado promedió $578,31 en 21 días hábiles: abrió en $582,73 y cerró el 31 de mayo de 2005 en $580,20. Frente al promedio de abril ($580,46) bajó un 0,37 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 31 may 2005. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: mayo 2005
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -0,43%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 21 registros, del 2 may 2005 al 31 may 2005. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| dom 1 may 2005 | Fin de semana: rige $582,87 (vie 29 abr) | |
| lun 2 may 2005 | $582,73 | -0,02% |
| mar 3 may 2005 | $580,54 | -0,38% |
| mié 4 may 2005 | $578,28 | -0,39% |
| jue 5 may 2005 | $574,58 | -0,64% |
| vie 6 may 2005 | $572,76 | -0,32% |
| sáb 7 may 2005 | Fin de semana: rige $572,76 (vie 6 may) | |
| dom 8 may 2005 | Fin de semana: rige $572,76 (vie 6 may) | |
| lun 9 may 2005 | $570,83 | -0,34% |
| mar 10 may 2005 | $572,53 | +0,30% |
| mié 11 may 2005 | $573,66 | +0,20% |
| jue 12 may 2005 | $577,27 | +0,63% |
| vie 13 may 2005 | $576,20 | -0,19% |
| sáb 14 may 2005 | Fin de semana: rige $576,20 (vie 13 may) | |
| dom 15 may 2005 | Fin de semana: rige $576,20 (vie 13 may) | |
| lun 16 may 2005 | $577,45 | +0,22% |
| mar 17 may 2005 | $579,02 | +0,27% |
| mié 18 may 2005 | $580,13 | +0,19% |
| jue 19 may 2005 | $581,40 | +0,22% |
| vie 20 may 2005 | $579,53 | -0,32% |
| sáb 21 may 2005 | Fin de semana: rige $579,53 (vie 20 may) | |
| dom 22 may 2005 | Fin de semana: rige $579,53 (vie 20 may) | |
| lun 23 may 2005 | Sin publicación: rige $579,53 (vie 20 may) | |
| mar 24 may 2005 | $583,59 | +0,70% |
| mié 25 may 2005 | $580,64 | -0,51% |
| jue 26 may 2005 | $580,08 | -0,10% |
| vie 27 may 2005 | $582,44 | +0,41% |
| sáb 28 may 2005 | Fin de semana: rige $582,44 (vie 27 may) | |
| dom 29 may 2005 | Fin de semana: rige $582,44 (vie 27 may) | |
| lun 30 may 2005 | $580,63 | -0,31% |
| mar 31 may 2005 | $580,20 | -0,07% |
Cómo se compara mayo de 2005
Frente a mayo de 2004 ($635,76), el promedio bajó un 9,04 %: US$ 1.000 costaban en promedio $578.309, contra $635.757 un año antes.
Fue el promedio mensual más bajo desde febrero de 2005 ($573,58).
Entre el mínimo (9 may 2005) y el máximo (24 may 2005) hubo $12,76 por dólar: $12.760 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 21 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de mayo 2005
¿Cuál fue el dólar promedio de mayo de 2005?
El dólar observado promedió $578,31 en mayo de 2005, con 21 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $580,46: fue 0,37 % más bajo.
¿Cuánto valía el dólar el último día de mayo de 2005?
El martes 31 de mayo de 2005 el dólar observado fue $580,20.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de mayo de 2005?
El máximo fue $583,59 el martes 24 de mayo de 2005 y el mínimo $570,83 el lunes 9 de mayo de 2005.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en mayo de 2005 fueron 10). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.